พลาสติกใส หนา
พลาสติก PVC ใสหนา มีความหนามากกว่าพลาสติกกันชื้นที่ขายทั่วไปตามท้องตลาด เหมาะสำหรับใช้คลุมเครื่องจักร ห่อที่นอน ห่อปกหนังสือ ทำผ้าใบ ทำริ้วประตูป้องกันความเย็นในห้องเย็น และตามความต้องการ
เราให้ความสำคัญต่อความต้องการของท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เราจึงมีการมุ่งเน้นในเรื่อง วัตถุดิบ PVC เกรด A ใส เหนียว ขาดยาก เพื่อการปกป้องที่มีคุณภาพสำหรับสินค้าของท่านก่อนส่งถึงลูกค้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสบริการรับใช้ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
รายละเอียด พลาสติก PVC ตัวหนา
|
||||
หน้ากว้าง 54 นิ้ว / 1.37 เมตร | ||||
ลำดับ | ความหนา ( m.m ) | ความยาว ( หลา ) | ราคาขายส่ง /ม้วน | หมายเหตุ |
1 | 0.04 | 60 หลา | ||
2 | 0.05 | 60 หลา | ||
3 | 0.06 | 60 หลา | ||
4 | 0.07 | 90 หลา | ||
5 | 0.08 | 90 หลา | ||
6 | 0.09 | 90 หลา | ||
7 | 0.10 | 90 หลา | ||
8 | 0.14 | 50 หลา | ||
9 | 0.15 | 50 หลา | ||
10 | 0.17 | 100 หลา | ||
11 | 0.18 | 100 หลา | ||
12 | 0.20 | 50 หลา | ||
13 | 0.25 | 50 หลา | ||
14 | 0.27 | 50 หลา | ||
15 | 0.28 | 50 หลา | ||
16 | 0.30 | 50 หลา | ||
17 | 0.35 | 50 หลา | ||
18 | 0.38 | 50 หลา | ||
19 | 0.40 | 25 หลา | ||
20 | 0.45 | 25 หลา | ||
21 | 0.50 | 25 หลา | ||
22 | 0.60 | 25 หลา | ||
23 | 1.00 | 20 หลา | ||
24 | 1.50 | 20 หลา | ||
25 | 2.00 | 20 หลา | ||
26 | 3.00 | 20 หลา | ||
หน้ากว้าง 48 นิ้ว / 1.22 เมตร |
||||
1 | 0.07 | 90 หลา | ||
2 | 0.08 | 90 หลา | ||
3 | 0.09 | 90 หลา | ||
4 | 0.10 | 90 หลา | ||
หน้ากว้าง 72 นิ้ว / 1.83 เมตร | ||||
1 | 0.07 | 70 หลา | ||
2 | 0.08 | 70 หลา | ||
3 | 0.09 | 70 หลา | ||
4 | 0.10 | 70 หลา | ||
หน้ากว้าง 86 นิ้ว / 2.18 เมตร | ||||
1 | 0.05 | 100 หลา | ||
2 | 0.06 | 100 หลา | ||
3 | 0.07 | 100 หลา | ||
4 | 0.08 | 100 หลา | ||
5 | 0.09 | 100 หลา | ||
6 | 0.10 | 100 หลา | ||
หน้ากว้าง 90 นิ้ว / 2.28 เมตร | ||||
1 | 0.05 | 100 หลา | ||
2 | 0.06 | 100 หลา | ||
3 | 0.07 | 100 หลา | ||
4 | 0.08 | 100 หลา | ||
5 | 0.09 | 100 หลา | ||
6 | 0.10 | 100 หลา | ||
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสบริการรับใช้ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขอบพระคุณอย่างสูง |
Tel 098-275-9535 084-996-1664 E-mail ctmaster.ple@gmail.com